地区 | 数额较大标准 | 数额巨大标准 | 数额特别巨大标准 | 参考依据 |
北京 | 2000 | 5万 | 30万 | 北京高院《关于适用办理抢夺刑事案件司法解释的若干意见》 |
重庆 | 1500 | 5万 | 30万 | 重庆高院、重庆市检察院《关于抢夺罪数额认定标准的规定》 |
天津 | 1700 | 5万 | 30万 | 天津高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》 |
浙江 | 2000 | 6万 | 30万 | 浙江省高院、浙江省检察院《关于确定抢夺罪数额标准的通知》 |
贵州 | 2000 | 3万 | 20万 | 贵州省高院、贵州省检察院《关于对我省抢夺犯罪数额认定标准的规定》 |
河南 | 1500 | 4万 | 30万 | 河南省高院、河南省检察院《关于我省抢夺罪数额认定标准的规定》 |
山东 | 2000 | 5万 | 30万 | 山东省高院、山东省检察院《关于确定抢夺罪具体数额标准的通知》 |
湖北 |
2000 贫困地区1000 |
5万 贫困地区3万 |
40万 贫困地区30万 |
湖北省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》 |
安徽 | 2000 | 3万 | 20万 | 安徽省关于诈骗罪、盗窃罪、抢夺罪、敲诈勒索罪的数额标准 |
陕西 | 1500 | 4万 | 30万 | 河南省高院、河南省检察院《关于我省抢夺犯罪数额认定标准的规定》 |
湖南 | 2000 | 4万 | 30万 | 湖南省高院《办理抢夺刑事案件执行具体数额标准规定》 |
上海 | 1000 | 3万 | 20万 | 上海市高院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉 |
山西 | 2000 | 5万 | 30万 | 山西省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
云南 | 1200 | 3万 | 25万 | 云南省高院、云南省检察院、云南省公安厅、云南省司法厅《关于我省办理抢夺刑事案件执行具体数额标准的通知》 |
广西 | 1000 | 3万 | 20万 | 广西壮族自治区高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
四川 | 1200 | 4万 | 25万 | 四川省高院、四川省检察院《关于我省抢夺罪具体数额执行标准的通知》 |
江西 | 1200 | 4万 | 30万 | 江西省高院、江西省检察院《关于办理抢夺刑事案件执行具体数额标准的规定》 |
福建 | 2000 | 5万 | 25万 | 福建省高院、福建省检察院《关于我省执行抢夺罪新数额标准的通知》 |
江苏 | 1500 | 4万 | 30万 | 江苏省高院、江苏省检察院、江苏省公安厅《关于我省执行抢夺公私财物数额标准的意见》 |
辽宁 | 2000 | 5万 | 30万 | 辽宁省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
黑龙江 | 1500 | 3万 | 20万 | 黑龙江省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
河北 | 2000 | 5万 | 30万 | 河北省高院、河北省检察院《关于办理抢夺刑事案件执行具体数额标准的通知》 |
青海 | 2000 | 3万 | 20万 | 青海省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
广东 |
3000(一类地区) 2000(二类地区) |
8万(一类地区) 5万(二类地区) |
40万(一类地区) 30万(二类地区) |
广东省关于确定抢夺刑事案件数额标准的通知。一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市。二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市。 |
新疆 | 1000 | 1万 | 5万 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则(试行) |
地区 | 数额巨大标准 | 参考依据 |
北京 | 6万 | 北京市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
天津 | 6万 | 天津市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
重庆 | 6万 | 重庆市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
贵州 | 3万 | 贵州省高级人民法院贯彻《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
河南 | 5万 | 河南省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
山东 | 6万 | 山东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
湖北 |
5万 贫困地区3万 |
湖北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
安徽 | 5万 | 安徽省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
陕西 | 4万 | 陕西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
湖南 | 5万 | 湖南省高级人民法院关于贯彻<最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见>的实施细则 |
上海 | 3万 | 上海市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
山西 | 5万 | 山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
云南 | 4万 | 云南省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则 |
广西 | 4万 | 广西壮族自治区高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
四川 | 5万 | 四川省高级人民法院 《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
江西 | 5万 | 江西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》 |
宁夏 | 3万 | 宁夏回族自治区高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》 |
福建 | 6万 | 福建省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则(试行) |
江苏 | 5万 | 江苏省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
辽宁 | 7万 | 辽宁省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
黑龙江 | 5万 | 黑龙江省高级人民法院 《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
河北 | 6万 | 河北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
青海 | 3万 | 青海省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
甘肃 | 6万 | 甘肃省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则 |
广东 |
10万元(一类地区) 6万元(二类地区) |
广东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则。 一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市。 二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市。 |
新疆 | 2万 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则(试行) |
本网未注明“稿件来源:重庆智豪律师事务所”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:重庆智豪律师事务所”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 如本网转载稿涉及版权等权利问题,请相关权利人根据网站上的联系方式在两周内速来电、来函与智豪团队联系,本网承诺会及时处理。